
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRM - 633 | 1624 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRM - 632 | 0766 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRM - 631 | 3584 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRM - 630 | 4231 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | GRM - 629 | 9361 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | GRM - 628 | 1522 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 627 | 1035 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | GRM - 626 | 5470 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRM - 625 | 7621 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRM - 624 | 9514 |
