
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | JPNN - 630 | 5842 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | JPNN - 629 | 0924 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | JPNN - 628 | 3748 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | JPNN - 627 | 5419 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | JPNN - 626 | 0674 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | JPNN - 625 | 4829 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JPNN - 624 | 5160 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | JPNN - 623 | 3754 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | JPNN - 622 | 7100 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | JPNN - 621 | 6524 |
